As of 01/03/2020 new NHIS contributions will be introduced. See the table below for more details.
Από 01/03/2020 ξεκινά η ισχύς των νέων ποσοστών εισφοράς στο Γενικό Σύστημα Ασφάλισης Υγείας (ΓΕΣΥ). Δείτε πιο κάτω αναλυτικά.
| CATEGORY/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | As from 1/3/2019 Από 1/3/2019 | As from 1/3/2020 Από 1/3/2020 |
| Employees/ Μισθωτοί | 1.70% | 2.65% |
| Employers / Εργοδότες | 1.85% | 2.90% |
| Self Employed/ Αυτοτελώς Εργαζόμενοι | 2.55% | 4.00% |
| Income earners (e.g. rents, interests, dividends) – Εισοδηματίες | 1.70% | 2.65% |
| Persons holding office/ Αξιωματούχοι | 1.70% | 2.65% |
| Pensioners/ Συνταξιούχοι | 1.70% | 2.65% |
